Orman Amenajman planlarında
Terim | Sembol (meşcere tipinde) | Teknik eşik / tanım | Pratik anlamı |
---|
Bozuk | B | Taç (tepe) kapalılığı ≤ %10 ve/veya odun serveti normalin çok altında. 1991 Yönetmeliği’nden sonra “ÇB” (çok bozuk) kodu kaldırılarak hepsi “B” altında toplanmıştır. | Ağaçlar seyrek, gövdeler kısa-eğri, diri örtü/çalılık baskın; silvikültürel rehabilitasyon ya da ağaçlandırma öngörülür. |
Çok Bozuk | ÇB (eski planlarda) | Tarihî sınıflamada yine taç kapalılığı ≤ %10 olup, tamamen verimsiz kabul edilen, odun serveti yok denecek kadar az alanlar. 1991 sonrası resmi sınıflandırmada “B” ile birleştirilmiştir. | İçerisinde nitelikli ana-gövde kalmamıştır; çoğu zaman çalılık veya boş açıklık hâlindedir. |
Boşluklu Kapalı | B (kapalılık sınıfı) | Taç kapalılığı %1-10 – “gappy forest”. | Seyrek gölgelenme; taban ışık alır, otsu–çalılı örtü gelişir. |
Gevşek Kapalı | 1 | Taç kapalılığı %11-40 – “loose canopy”. | Ağaçlar aralıklı; bakım/seyreltme sonrası tipik görünüm. |
Orta Kapalı | 2 | Taç kapalılığı %41-70. | Dengeli örtü; gençlik girişi sınırlı. |
Tam Kapalı (Kapalı diye de anılır) | 3 | Taç kapalılığı %71-100. | Orman tabanı gölgede, rekabet yüksek; doğal gençleştirme zorlaşır. |
Kodların meşcere tipine yansıması
Bir plan haritasındaki örnek “Çz c 3” kodunu okuyalım:
Çz → Tür: Kızılçam (Çz)
c → Gelişim çağı: İnce ağaçlık (20–35 cm çap)
3 → Kapalılık: Tam kapalı (%71-100)
Benzer biçimde “B Çk 0Y” kodu, bozuk (kapalılık ≤ %10) karaçam alanının, önceden yanmış/serveti boşaltılmış olduğunu (0Y) gösterir.
Yönetimsel sonuçları
Sınıf | Planlama yaklaşımı |
---|
Bozuk / Çok bozuk | Rehabilitasyon, ağaçlandırma, toprak ıslahı; odun üretimi ikincil hedeftir. |
Boşluklu kapalı | Hedeflenen türlerle sıska-dal bakımı, tohumlama kesimleri; sıklaştırma dikimleri. |
Kapalı (1-2-3) | Normal işletme: bakım, seyreltme, gençleştirme kesimleri; verim tabloları uygulanır. |
Özetle:
Bozuk ve tarihî çok bozuk terimleri ormanın kalitesini ve kapalılığını, boşluklu–kapalı ise yalnızca taç örtüsünün oranını anlatır. Planı okurken yan yana gelen “B”, “1-2-3” gibi semboller hem ağaç yoğunluğunu hem de bakım-yenileme ihtiyacını pratik olarak size söyler.